Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina y Ciencia | |
dc.contributor.author | Abrigo Véliz, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T04:32:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T04:32:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uss.cl/xmlui/handle/uss/1000 | |
dc.description | Química y Farmacia. Licenciado en Ciencias Farmacéuticas | |
dc.description.abstract | Los productos parenterales son sustancias activas estériles administradas mediante inyección en los vasos sanguíneos, órgano, tejido o lesión. Es de suma importancia que estos productos farmacéuticos sean estériles o sean preparados de forma aséptica y disminuir el riesgo de contaminación microbiológica. Según actualizaciones de USP, sugiere la utilización de Recovery Rate para mejorar el monitoreo y control microbiológico en salas asépticas. Pero ¿Qué es Recovery Rate?, la USP lo define como “la tasa con la que se mide cualquier nivel de contaminación encontrado en las muestras del ambiente”. Therapía iv es la central de mezcla de Fresenius Kabi Chile, responsable de preparar las preparaciones magistrales individualizadas de nutriciones parenterales y drogas oncológicas a establecimientos que tengan convenio con la compañía. Debido a los acontecimientos ocurridos en el transcurso del año 2018 por contaminación de nutriciones parenterales de otra central de mezclas y la desconfianza de los clientes, Fresenius Kabi busca la forma de dar a conocer su programa microbiológico y la utilización de Recovery Rate en la empresa. Para esto se elaboró una estrategia de marketing donde se realizó una encuesta a profesionales de la salud en su mayoría Químicos farmacéuticos, para saber cómo piensan, ¿Qué hacen?, ¿Cómo lo hacen?, sus preocupaciones. ¿Qué es lo que realmente les hace sentido? con respecto al control microbiológico en salas asépticas, se desarrolló un material de marketing pre-campaña para los clientes asistentes a OFIL y se realizó la inscripción de los profesionales asistentes a OFIL a una capacitación de Recovery Rate. Además, se realizó una capacitación de Recovery Rate a representantes de ventas de la compañía para evaluar la efectividad de esta. Los resultados de la encuesta reflejaron que cerca de un 53,1% de los encuestados presentaron desconocimiento de la norma vigente de preparados magistrales estériles en Chile, por lo que será incluida en el material de marketing para el lanzamiento oficial de campaña en el segundo semestre del 2019. En cuanto a la inscripción a la capacitación en OFIL, el 100% se inscribió y además respondieron las preguntas realizadas, donde el total de los inscritos señaló no conocer el concepto Recovery Rate. Finalmente, respecto a los resultados obtenidos en el test final, se observó un incremento del 17,1% con respecto al test inicial. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad San Sebastián | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | TESIS QUÍMICA Y FARMACIA | |
dc.subject | CONTAMINACION DE MEDICAMENTOS | |
dc.subject | MICROBIOLOGIA FARMACEUTICA | |
dc.title | Estrategia de marketing para dar a conocer la implementación de un nuevo concepto de riesgo microbiológico en preparados magistrales estériles de Fresenius Kabi, Chile. | |
dc.type | Tesis | |
dc.identifier.local | TE QYFA A163e 2019 | |
dc.contributor.guide | Salgado Guzmán, Pedro | |
dc.contributor.sponsor | Méndez Opazo, Daniel | |
dc.coverage.location | Santiago | |
uss.facultad | Medicina y Ciencia | |
uss.carrera | Química y Farmacia | |
uss.programa | Pregrado |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |