Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Martínez, María Adela | |
| dc.contributor.author | Leiva, Ana María | |
| dc.contributor.author | Petermann-Rocha, Fanny | |
| dc.contributor.author | Garrido, Alex | |
| dc.contributor.author | Celis-Morales, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:39:27Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T00:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.identifier.issn | 0034-9887 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/13002 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartof | vol. 146 Issue: no. 9 Pages: 1087-1088 | |
| dc.source | Revista Medica de Chile | |
| dc.title | Consumir más de 100 g de alcohol a la semana aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y disminuye la esperanza de vida | es |
| dc.title.alternative | More than 100 g of alcohol consumption a week increases the risk of cardiovascular diseases and decreases life expectancy | en |
| dc.type | Carta | |
| dc.identifier.doi | 10.4067/s0034-98872018000901087 | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||