Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Celis-Morales, Carlos | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Rodríguez, Fernando | |
dc.contributor.author | Martínez-Sanguinetti, María | |
dc.contributor.author | Leiva, Ana María | |
dc.contributor.author | Troncoso, Claudia | |
dc.contributor.author | Villagrán, Marcelo | |
dc.contributor.author | Salas-Bravo, Carlos | |
dc.contributor.author | Díaz-Martínez, Ximena | |
dc.contributor.author | Cigarroa, Igor | |
dc.contributor.author | Concha-Cisternas, Yeny | |
dc.contributor.author | Álvarez, Cristian | |
dc.contributor.author | Beltrán, Ana | |
dc.contributor.author | Vásquez-Gómez, Jaime | |
dc.contributor.author | Pavez-Adasme, Gustavo | |
dc.contributor.author | Luarte, Cristián | |
dc.contributor.author | Molina, Edgardo | |
dc.contributor.author | Yáñez-Silva, Aquiles | |
dc.contributor.author | Garrido-Méndez, Álex | |
dc.contributor.author | Matus, Carlos | |
dc.contributor.author | Petermann-Rocha, Fanny | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T00:54:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T00:54:22Z | |
dc.date.issued | 2019-05-01 | |
dc.identifier.issn | 0716-8640 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/14011 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | vol. 30 Issue: no. 3 Pages: 236-239 | |
dc.source | Revista Medica Clinica Las Condes | |
dc.title | PREVALENCE OF PHYSICAL INACTIVITY IN LATIN AMERICA - WILL CHILE AND THE SOUTHERN CONE SUCCEED REDUCE BY 10% THE LEVELS OF PHYSICAL INACTIVITY FOR THE YEAR 2025? | en |
dc.title.alternative | PREVALENCIA DE INACTIVIDAD FÍSICA EN LATINOAMÉRICA ¿LOGRARÁ CHILE Y EL CONO SUR REDUCIR EN UN 10% LOS NIVELES DE INACTIVIDAD FÍSICA PARA EL AÑO 2025? | es |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.rmclc.2019.03.011 | |
dc.publisher.department | Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.department | Facultad de Educación |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |