Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Araya Orellana, Esperanza | |
dc.contributor.author | Martínez Huenchullan, Sergio Francisco | |
dc.contributor.author | Lorca Navarro, Mauricio | |
dc.contributor.author | Monrroy-Uarac, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T20:00:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T20:00:03Z | |
dc.date.issued | 2024-05-01 | |
dc.identifier.issn | 0120-5552 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/14039 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar la calidad de vida y bienestar psicológico en personas mayores no institucionalizadas de Santiago de Chile durante un período de estallido social. Metodología: Estudio de diseño no experimental, descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 59 personas mayores de 65 años que viven en la comunidad (13 hombres), edad promedio 75,61±7,39 años; se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las mediciones se llevaron a cabo en octubre de 2019 a febrero de 2020, durante el período de “estallido social” ocurrido en Chile. La calidad de vida fue medida a través del WHOqol Bref y el bienestar psicológico con la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Resultados: La calidad de vida, tanto en general como en sus subdimensiones, fue similar entre hombres y mujeres. Para el Bienestar Psicológico, el puntaje promedio general fue mayor en mujeres, marcando diferencias en las dimensiones Relaciones Positivas, Autonomía, Dominio del Entorno y Propósito en la Vida (p < 0,05); siendo menor que en los hombres en las de autoaceptación y Crecimiento (p < 0,05). Conclusiones: Los niveles de Calidad de Vida y Bienestar Psicológico fueron menores a los obtenidos en estudios previos, lo cual podría sugerir que la convulsión generada durante el estallido social podría haberlos afectado negativamente. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 40 Issue: no. 2 Pages: 401 | |
dc.source | Salud Uninorte | |
dc.title | Calidad de vida y bienestar psicológico en personas mayores no institucionalizadas durante el período de estallido social de 2019 en Chile | es |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.14482/sun.40.02.159.951 | |
dc.publisher.department | Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |