Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Villarroel Henríquez, Verónica Alejandra | |
dc.contributor.author | Cabrera-Murcia, Elsa Piedad | |
dc.contributor.author | Pizarro-Cordero, Claudia Constanza | |
dc.contributor.author | González Sanzana, Álvaro | |
dc.contributor.author | Oval-Soto, Carmen Paz | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T02:00:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T02:00:02Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.identifier.issn | 2027-1174 | |
dc.identifier.other | Mendeley: c569a555-04a8-350c-919a-0b9be3cb3d62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/14044 | |
dc.description | Publisher Copyright: © 2024 Pontificia Universidad Javeriana. All rights reserved. | |
dc.description.abstract | The coronavirus (COVID-19) pandemic unleashed a series of changes in the way of teaching and learning at all educational levels. While remote teaching was the strategy used to guarantee the continuity of learning all over the world, we still lack of body of knowledge that would allow us to understand its implementation from the standpoint of the learner. With that in mind, this study sought to find out the variables that influence the perception of learning during the pandemic on the part of Chilean university students, as well as to characterize the barriers and facilitators of the learning process in remote education. A mixed methodology was applied, based on the analysis of an online survey of 1677 students in 34 Chilean universities (which included public and private ones as well as universities in both the capital and the provinces). The results show that the didactics and participation are variable predictors of the perception of learning on the part of the student body, and there are findings which suggest that key aspects in the design and implementation of processes of remote teaching should be taken into account. | en |
dc.description.abstract | La pandemia del coronavirus desencadenó una serie de transformaciones en la forma de enseñar y de aprender en todos los niveles educativos. Si bien la enseñanza remota fue la estrategia utilizada para garantizar la continuidad de los aprendizajes en el mundo, no se ha desarrollado un cuerpo de conocimientos que permita comprender su implementación, considerando la perspectiva del aprendiz. Bajo tal consideración, esta investigación buscó determinar las variables que inciden en la percepción de estudiantes universitarios chilenos sobre su aprendizaje en pandemia, así como caracterizar barreras y facilitadores del proceso de aprendizaje en la educación remota. La metodología fue de corte mixto, basada en el análisis de una encuesta en formato online que contestaron 1677 estudiantes de 34 universidades chilenas (incluidas públicas y privadas, de regiones y de la capital). Los resultados señalan que la didáctica y la participación son variables predictoras de la percepción de aprendizaje en el estudiantado, y se presentan hallazgos que invitan a considerarlas como aspectos claves en el diseño e implementación de procesos de enseñanza remota. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 17 Issue: Pages: 1 | |
dc.source | Magis | |
dc.title | ¿Cómo aprendimos en pandemia? Percepción de estudiantes universitarios chilenos. | es |
dc.title.alternative | How Did We Learn During the Pandemic? The Perception of University Students in Chile | en |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.11144/Javeriana.m17.capp | |
dc.publisher.department | Facultad de Odontología y Ciencias de la Rehabilitación |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |