Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Aguirre-Nunez, Carlos | |
dc.contributor.author | Vergara-Perucich1, José Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T15:20:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T15:20:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.issn | 0716-2952 | |
dc.identifier.other | Mendeley: daaa0c2b-1506-32bc-959f-878a1e9b9eeb | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/14083 | |
dc.description | Publisher Copyright: © 2024 Potificia Universidad Catolica de Chile. All rights reserved. | |
dc.description.abstract | Una de las consecuencias de la pandemia y su postpandemia fue un proceso inflacionario a nivel mundial, y de características multiescalares, donde la producción de bienes y sus consecuencias en los precios de la construcción en Chile han experimentado fluctuaciones difíciles de predecir, afectando severamente emprendimientos en esta materia de distinta naturaleza, pública y privada, de grandes empresas o pequeñas iniciativas públicas. Por otro lado, la creciente demanda de viviendas en medio de la crisis habitacional en Chile enfrenta también el problema del aumento en los precios de los materiales. Ante este escenario, resulta relevante generar un ecosistema de modelos predictivos de los costos de construcción que tengan en cuenta los factores externos que inciden en el costo de construcción y, por ende, en el precio de las nuevas viviendas y las infraestructuras públicas. Este estudio aporta a desarrollar este ecosistema mediante el de un modelo de vectores autorregresivos (VAR) para identificar los factores predictivos que influyen en el costo de construcción en Chile, particularmente explorando la influencia de variables macroeconómicas sobre los costos de construcción a partir de identificar un set de variables incidentales que no siempre son consideradas para este tipo de análisis y que involucran fundamentales provenientes de sectores distintos al de la construcción. Los resultados metodológicos permiten ensayar modelos predictivos con buen nivel de significancia estadística, además de identificar con claridad esos factores externos que inciden sobre el precio de los materiales de la construcción. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | vol. 39 Issue: no. 1 Pages: 96-97 | |
dc.source | Revista Ingenieria de Construccion | |
dc.title | Inflación en desarrollo inmobiliario: un análisis por serie de tiempo sobre variables incidentales sobre los costos edificatorios en Chile : un análisis por serie de tiempo sobre variables incidentales sobre los costos edificatorios en Chile | es |
dc.title.alternative | Inflación en desarrollo inmobiliario: un análisis por serie de tiempo sobre variables incidentales sobre los costos edificatorios en Chile | es |
dc.type | Artículo | |
dc.identifier.doi | 10.7764/RIC.00100.21 | |
dc.publisher.department | Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |