Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Meyer Bello, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T19:57:59Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T19:57:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19629 | |
dc.description.abstract | “Transportes, Logística y Distribución Alvear Meyer Sociedad Limitada” es una empresa familiar en el sector de transporte y logística, operando desde 2014 y constituida como sociedad limitada en 2020. La empresa se enfoca en el transporte de materiales para la construcción y servicios de almacenamiento y distribución. Aunque ha mantenido un buen nivel de servicio, enfrenta problemas significativos en su gestión operativa y financiera, incluyendo falta de procedimientos estandarizados, problemas de liquidez, y un alto nivel de endeudamiento. Este informe examina la situación actual de la empresa mediante un análisis de sus ratios financieros y procesos operativos. Se identifican áreas críticas que requieren mejoras y se presentan recomendaciones para optimizar la eficiencia operativa, mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la posición competitiva en el mercado. Las propuestas están dirigidas a abordar los problemas actuales y facilitar un crecimiento sostenible a largo plazo. | en_US |
dc.description.abstract | “Transportes, Logística y Distribución Alvear Meyer Sociedad Limitada” is a family business in the transportation and logistics sector, operating since 2014 and incorporated as a limited company in 2020. The company focuses on the transportation of construction materials and storage services. and distribution. Although it has maintained a good level of service, it faces significant problems in its operational and financial management, including lack of standardized procedures, liquidity problems, and a high level of debt. This report examines the current situation of the company through an analysis of its financial ratios and operating processes. Critical areas requiring improvement are identified and recommendations are presented to optimize operational efficiency, improve financial stability and strengthen competitive position in the market. The proposals are aimed at addressing current problems and facilitating long-term sustainable growth. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.subject | Administración financiera | en_US |
dc.subject | Competencia económica | en_US |
dc.title | “Plan de mejora al financiamiento y posicionamiento de una empresa familiar de Transporte | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIA M6121p 2024 | en_US |
dc.contributor.guide | Valenzuela Kaggles, Iván | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |