Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Letelier León, Rubén Patricio | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T20:07:28Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T20:07:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19630 | |
dc.description.abstract | El competitivo mundo de las herramientas de inteligencia de negocios ha llevado a las empresas consultoras y proveedoras de estas herramientas a una competencia por aquellos clientes que no tienen desarrollados estos softwares o para los que ya la tienen, mejorar y hacer que sus empresas puedan tomar decisiones basadas en datos de calidad y a tiempo. El principal objetivo de este estudio es identificar las principales causas de la baja de venta de productos y servicios de la empresa y con ello generar mejoras en las estrategias de generación de nuevos negocios, que permitan a Abisko Group ser una empresa reconocida y líder del mercado. Pero para ello debe transformarse, actualizarse, mirar hacia el futuro. Para lograr estos desafíos, se ha revisado el actual escenario de ventas, sus procesos y los actores que participan en él. Se estudia la estrategia actual de ventas para determinar sus falencias, mejoras y nuevas oportunidades, utilizando herramientas como Customer Journey Map, diagrama de Ishikawa, entre otros. Luego de realizar los estudios, se revelan varias posibilidades de mejoras e implementación de nuevas tareas para lograr el aumento de ventas. Se identifican problemas en el proceso de inscripción de las oportunidades, conocimiento del personal, falta de conocimientos para implementar nuevos servicios, y forma de llegar a nuevos clientes. Además, se destaca que es muy importante invertir en estrategias de marketing para lograr un mejor posicionamiento. En resumen, esta investigación permite conocer integralmente el proceso de venta de Abisko Group, identificando las oportunidades que tiene para que pueda aumentar las ventas y así se consolide como una consultora líder en el mercado. | en_US |
dc.description.abstract | The competitive world of business intelligence tools has led consulting companies and providers of these tools to compete for those clients who do not have these softwares developed or for those who already have them, to improve and make their companies able to make decisions based on quality data and in a timely manner. The main objective of this study is to identify the main causes of the drop in sales of the company's products and services and thereby generate improvements in the strategies for generating new business, which allow Abisko Group to be a recognized company and market leader. But to do so, it must transform, update, and look to the future. To meet these challenges, the current sales scenario, its processes, and the actors involved in it have been reviewed. The current sales strategy is studied to determine its shortcomings, improvements, and new opportunities, using tools such as Customer Journey Map, Ishikawa diagram, among others. After carrying out the studies, several possibilities for improvements and implementation of new tasks are revealed to achieve increased sales. Problems are identified in the process of registering opportunities, staff knowledge, lack of knowledge to implement new services, and how to reach new clients. In addition, it is highlighted that it is very important to invest in marketing strategies to achieve better positioning. In summary, this research allows us to fully understand the sales process of Abisko Group, identifying the opportunities it must increase sales and thus consolidate itself as a leading consultancy in the market. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.subject | Competencia económica | en_US |
dc.subject | Gestión financiera | en_US |
dc.title | Diseño de una estrategia comercial para aumentar las ventas de productos y servicios en la empresa Abisko Group SpA | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIA L645d 2024 | en_US |
dc.contributor.guide | Valenzuela Klagges, Iván | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |