Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Mora Jiménez, Diana Emil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T16:54:24Z | |
dc.date.available | 2025-05-14T16:54:24Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19664 | |
dc.description.abstract | El tratamiento biológico de aguas residuales es fundamental para la eliminación de contaminantes, pero su alto consumo energético representa un desafío. En este estudio, se evaluó un sistema de tratamiento basado en un reactor de biopelícula con aireación pasiva (MABR) para optimizar la transferencia de oxígeno y reducir el consumo energético. Se desarrolló un modelo computacional en COMSOL Multiphysics para analizar la influencia de gradientes de concentración y temperatura en la transferencia de oxígeno. Los resultados mostraron que una configuración optimizada de MABR pasivo puede mejorar la eficiencia de aireación sin requerir sopladores o compresores, lo que representa una alternativa sostenible a los sistemas convencionales de lodos activados. Los hallazgos contribuyen al desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas más eficientes y de bajo costo. | en_US |
dc.description.abstract | Biological wastewater treatment is essential for contaminant removal, yet its high energy demand poses a challenge. This study evaluates a treatment system based on a membrane-aerated biofilm reactor (MABR) with passive aeration to optimize oxygen transfer while reducing energy consumption. A computational model was developed in COMSOL Multiphysics to analyze the influence of concentration and temperature gradients on oxygen transfer. The results showed that an optimized passive MABR configuration can enhance aeration efficiency without requiring blowers or compressors, offering a sustainable alternative to conventional activated sludge systems. These findings contribute to the development of more efficient and cost-effective wastewater treatment technologies. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Magíster | en_US |
dc.title | Evaluación de un sistema de tratamiento de aguas residuales basado en la tecnología de reactor de biopelícula con aireación pasiva | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE MAGI ITEC M8271e 2025 | en_US |
dc.contributor.guide | Aybar Lagos, Marcelo | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Magíster en Innovación en Biociencias y Bioingeniería | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Postgrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |