Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Arellano Castro, Angela Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T00:22:14Z | |
dc.date.available | 2025-05-16T00:22:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19683 | |
dc.description.abstract | Jardines Silvestres es un vivero con más de 30 años de trayectoria en la producción y venta de plantas de exterior, ubicado en la comuna de La Pintana, Santiago. Su misión es ofrecer plantas de alta calidad, contribuyendo al embellecimiento de espacios y proyectos de paisajismo. Actualmente, el vivero es gestionado por una microempresaria de 64 años y opera en un terreno de 3,000 m², donde enfrenta desafíos significativos para expandirse y mejorar sus ingresos. Entre los principales problemas detectados se encuentran los largos tiempos de producción, la falta de diversificación en las ventas, recursos financieros limitados y procesos operativos poco estandarizados, lo que ha dificultado el crecimiento y sostenibilidad del negocio. En respuesta a esta problemática, el presente proyecto tiene como objetivo implementar un plan integral de mejora para el vivero, enfocado en optimizar su modelo de negocio mediante la incorporación de la reventa de plantas, la mejora de procesos productivos y administrativos, y el desarrollo de estrategias comerciales. Este proyecto se fundamenta en un análisis de la situación actual del vivero, utilizando herramientas ingenieriles como el diagrama de Ishikawa y el análisis de criticidad, que van a permitir identificar las causas raíz de los problemas operativos y comerciales. A partir de estos análisis, se propone aplicar el Ciclo de Deming (PDCA) como metodología para estructurar e implementar las mejoras en cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar. En la etapa de planificación, se desarrollarán estrategias como la identificación de proveedores confiables, la definición de un calendario de producción eficiente y la creación de sistemas para gestionar las ventas y el inventario. Durante la etapa de ejecución, se implementarán acciones concretas, incluyendo la capacitación del personal en técnicas de riego eficientes, el diseño de campañas de marketing digital para aumentar la visibilidad del vivero y la participación en eventos locales para captar nuevos clientes. Posteriormente, en la etapa de verificación, se establecerán indicadores clave de desempeño que permitirán evaluar áreas críticas como producción, ventas, marketing y finanzas. Finalmente, en la etapa de actuación, se realizarán ajustes y se consolidarán las mejoras para garantizar su efectividad a largo plazo. Además, el proyecto incluirá un análisis económico-financiero que evaluará la relación costo-beneficio de las acciones propuestas, permitiendo determinar su viabilidad. Este enfoque busca convertir a Jardines Silvestres en un negocio competitivo, capaz de superar sus limitaciones actuales y posicionarse como un referente en el mercado local de plantas y paisajismo. | en_US |
dc.description.abstract | Jardines Silvestres is a nursery with over 30 years of experience in the production and sale of outdoor plants, located in the commune of La Pintana, Santiago. Its mission is to offer high-quality plants, contributing to the beautification of spaces and landscaping projects. Currently, the nursery is managed by a 64-yearold micro-entrepreneur and operates on a 3,000 m² plot, facing significant challenges in expanding and increasing its income. Among the main issues identified are long production times, lack of diversification in sales, limited financial resources, and unstandardized operational processes, which have hindered the growth and sustainability of the business. In response to these challenges, this project aims to implement a comprehensive improvement plan for the nursery, focusing on optimizing its business model through the incorporation of plant resale, the enhancement of productive and administrative processes, and the development of commercial strategies. This project is based on an analysis of the nursery's current situation, using engineering tools such as the Ishikawa diagram and criticality analysis, which will identify the root causes of operational and commercial problems. Based on these analyses, the Deming Cycle (PDCA) is proposed as the methodology to structure and implement improvements in four stages: plan, do, check, and act. In the planning stage, strategies will be developed, including identifying reliable suppliers, defining an efficient production calendar, and creating systems to manage sales and inventory. During the execution stage, concrete actions will be implemented, such as training staff in efficient irrigation techniques, designing digital marketing campaigns to increase the nursery's visibility, and participating in local events to attract new customers. Subsequently, in the verification stage, key performance indicators will be established to evaluate critical areas such as production, sales, marketing, and finances. Finally, in the acting stage, adjustments will be made, and improvements will be consolidated to ensure their long-term effectiveness. Additionally, the project will include an economic-financial analysis to evaluate the cost-benefit relationship of the proposed actions, determining their feasibility. This approach seeks to transform Jardines Silvestres into a competitive business capable of overcoming its current limitations and positioning itself as a benchmark in the local market for plants and landscaping. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora al modelo de negocio del vivero jardines silvestres | en_US |
dc.type | Proyecto de Título | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIA A679p 2024 | en_US |
dc.contributor.guide | Reyes Vera, Eduardo Raúl | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |