Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
dc.contributor.author | Contreras Ortiz, Ángela Valentina | |
dc.contributor.author | Torres Paredes, Camila Fernanda | |
dc.contributor.author | Parkers Osorio, Kristtel Belén | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T17:15:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T17:15:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19711 | |
dc.description | Trabajo Social, Licenciado en Trabajo Social | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo comprender los cambios en la estructura familiar de las familias afectadas por los incendios de febrero de 2023 en la comuna de Tomé, tanto antes como después de la catástrofe. La metodología de la investigación es de naturaleza cualitativa, utilizando un enfoque de estudio de corte transversal sobre la estructura familiar después de un incendio forestal. Este enfoque ofrece una instantánea de las condiciones y características de las familias en un momento específico después del evento. Para abordar la investigación, se empleó un diseño fenomenológico. Los principales resultados encontrados en la investigación revelaron una mayor unión familiar después de la pérdida de sus viviendas. Además, se observa un impacto psicológico en los afectados, aunque no expresan la necesidad de ayuda, ya que sus prioridades se centran en la reconstrucción de sus hogares. Se destaca, además, que los participantes no modifican su composición familiar posterior a la catástrofe; sin embargo, adoptan nuevas reglas en el núcleo familiar basadas en la comunicación y el respeto de horarios. Se resalta la resiliencia en las familias. | |
dc.description.abstract | The present research aims to understand the changes in the family structure of the families affected by the February 2023 fires in the City of Tomé, both before and after the catastrophe. The research methodology is a qualitative , using a cross-sectional study approach on family structure after a forest fire. This approach provides a snapshot of the conditions and characteristics of families at a specific time after the event mentioned. A phenomenological design is employed to approach the research. The main results found reveal a greater family bonding after the loss of their homes. In addition, a psychological impact is observed in those affected, although they do not express the need for help, because their priorities are focused on rebuilding their homes. It is important to be noted that the participants did not modify their family composition after the disaster; however, they adopted new rules in the family nucleus, based on communication and respect for schedules. Even so, the resilience of the families is highlighted. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad San Sebastián | |
dc.subject | TESIS TRABAJO SOCIAL | |
dc.subject | INCENDIOS FORESTALES | |
dc.subject | FAMILIAS | |
dc.title | Cambios en la estructura familiar posterior a los incendios de febrero de 2023 en la comuna de Tomé | |
dc.type | Tesina | |
dc.identifier.local | TE TRSO C7643c 2024 | |
dc.contributor.guide | Blanco Castro, Viviana Del Carmen | |
dc.coverage.location | Concepción | |
uss.facultad | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
uss.carrera | Trabajo Social | |
uss.sede | Campus Bellavista | |
uss.programa | Pregrado | |
uss.carga | 2062025 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |