Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Alfaro Huenuqueo, Aracely | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T09:41:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T09:41:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19725 | |
dc.description.abstract | La empresa Sobitec enfrenta problemas significativos en su sistema de cotizaciones, principalmente porque son procesos manuales, lentos y propensos a errores, generando demora en la atención al cliente. Impactando negativamente la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la competitividad en el mercado. Para abordar la problemática, inicialmente se propuso la implementación de un sistema automatizado de cotizaciones para luego complementarlo con un software en línea que posea toda la información centralizada. Este cambio busca reducir los tiempos de respuesta al cliente, mejorar la precisión de las cotizaciones y optimizar la coordinación entre las áreas de equipo, ventas y logística, además de acercar al personal al uso de herramientas tecnológicas. El estudio se basó en un enfoque cuantitativo y cualitativo, incluyendo observación directa, entrevistas a jefes de área y análisis de datos. Se aplicaron herramientas como el Diagrama de Ishikawa y el ciclo PDCA para identificar las causas principales del problema. La evaluación del nuevo sistema se realizó a través de indicadores clave (KPIs) como: tiempo promedio de respuesta a una cotización; reducción de errores en cotizaciones; índice de satisfacción al cliente e índice de satisfacción del personal. La automatización actual al sistema de cotizaciones para Sobitec representa un avance estratégico, mejorando la eficiencia interna y la relación con los clientes, sin embargo, se recomienda seguir optimizando el sistema siguiendo las recomendaciones de la propuesta y así incorporar claves de acceso y capacitación del personal. Este proyecto demuestra cómo la transformación digital puede generar mayor eficiencia, reducción de costos y competitividad en el mercado, fortaleciendo la posición de Sobitec en la industria. | en_US |
dc.description.abstract | Sobitec is facing significant problems with its quoting system, primarily due to its manual, slow, and error-prone processes, resulting in delays in customer service. This negatively impacts customer satisfaction, operational efficiency, and market competitiveness. To address the problem, the initial proposal was to implement an automated quotation system, which would later be complemented by online software that centralized all the information. This change aims to reduce customer response times, improve quote accuracy, and optimize coordination between the team, sales, and logistics departments, in addition to familiarizing staff with technological tools. The study was based on a quantitative and qualitative approach, including direct observation, interviews with department heads, and data analysis. Tools such as the Ishikawa Diagram and the PDCA cycle were applied to identify the root causes of the problem. The new system was evaluated using key performance indicators (KPIs) such as: average quote response time; reduction in quote errors; customer satisfaction index; and staff satisfaction index. The current automation of Sobitec's quoting system represents a strategic advance, improving internal efficiency and customer relations. However, it is recommended to continue optimizing the system by following the recommendations in the proposal, incorporating access codes and staff training. This project demonstrates how digital transformation can generate greater efficiency, cost reduction, and market competitiveness, strengthening Sobitec's position in the industry. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas -- Administración | en_US |
dc.subject | Eficiencia industrial | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora tecnológica para sistema de cotizaciones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIV A385p 2025 | en_US |
dc.contributor.guide | Correa, Leonardo | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |