Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Gómez-Loaiza Videla, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T12:57:33Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T12:57:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19856 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de título tiene como objetivo diseñar una propuesta de mejora para el sistema de gestión de horas de práctica clínica en la Dirección Ejecutiva de Campos Clínicos (DECC) de la Universidad San Sebastián (USS). La investigación surge ante la necesidad de modernizar y optimizar los procesos administrativos que actualmente se realizan mediante herramientas manuales, como Excel y correos electrónicos, lo que genera errores, pérdida de trazabilidad y sobrecarga operativa. A través de un diagnóstico institucional que incluyó análisis de causa-efecto, matriz SIPOC, diagramas BPMN y la metodología PDCA, se identificaron las principales falencias del sistema actual. La propuesta contempla la implementación de un sistema informático que centralice la información, automatice tareas repetitivas y mejore la trazabilidad y seguridad de los datos, contribuyendo así a una gestión más eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la USS. Finalmente, se realizó una evaluación de costos y beneficios que evidencia un alto potencial de mejora operativa y económica, así como un impacto positivo en la experiencia de estudiantes, docentes y equipos administrativos. | en_US |
dc.description.abstract | This thesis aims to design an improvement proposal for the clinical practice hour management system at the Executive Directorate of Clinical Fields (DECC) of Universidad San Sebastián (USS). The study addresses the need to modernize and optimize administrative processes, which are currently managed through manual tools such as Excel spreadsheets and emails, leading to errors, loss of traceability, and operational overload. Through institutional diagnostics using cause-effect analysis, SIPOC matrices, BPMN diagrams, and the PDCA methodology, the main weaknesses of the current system were identified. The proposed solution involves implementing an integrated information system that centralizes data, automates repetitive tasks, and enhances data security and traceability. This approach aims to improve process efficiency and align with USS’s strategic goals. A cost-benefit evaluation highlights the significant operational and economic improvements the system would bring, as well as its positive impact on students, faculty, and administrative teams. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.title | Diseño de propuesta de mejora del sistema de gestión de horas de práctica clínica para la Unidad de Campos Clínicos de la Universidad San Sebastián sede Los Leones | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIA G569d 2025 | en_US |
dc.contributor.guide | Abdala Araya, Eduardo | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial Advance | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |