Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Rojas, Kevin | |
dc.contributor.author | Zúñiga, Kevin | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:04:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T16:04:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19864 | |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda de manera teórica la evaluación de la prefactibilidad técnicoeconómico para la creación de una empresa de asesoría en el rubro de Facility Management (FM), dirigida a medianas y grandes empresas en Chile como CBRE, JLL, Sodexo, Cushman, entre otras, las cuales, a pesar de tener estructuras grandes, no cuentan con los procedimientos y metodología de trabajo clara para una gestión eficiente de los edificios administrados. Se demostrará como, a través de metodologías estructuradas para optimizar la gestión de dichos activos y operaciones asociadas a los servicios generales desde el inicio de la administración de estos pueden aumentar la utilidad de las empresas y la consolidación de clientes Las delimitaciones del proyecto incluyen su enfoque geográfico en el mercado chileno, específicamente en medianas y grandes empresas. Se limitará al sector de Facilities Management, abarcando servicios como mantenimiento y gestión de instalaciones. El estudio de prefactibilidad se llevará a cabo en un período 5 años y se centrará en recursos humanos disponibles y necesarios, estrategias de gestión de activos adaptadas a la administración de edificios de uso comercial desde la fase 2 de su ciclo de vida y el como una gestión eficiente del activo pueden impactar positivamente en los costos asociados a la instalación y en los OPEX y los CAPEX. | en_US |
dc.description.abstract | This study theoretically addresses the evaluation of the technical and economic prefeasibility for the creation of a consultancy company in the field of Facility Management (FM), aimed at medium and large companies in Chile such as CBRE, JLL, Sodexo, Cushman, among others. Despite having large structures, these companies often lack clear procedures and working methodologies for the efficient management of the buildings they operate. It will be demonstrated how structured methodologies can optimize the management of these assets and the operations associated with general services from the beginning of the administration process, thereby increasing company profitability and enhancing client retention. The scope of the project includes a geographic focus on the Chilean market, specifically targeting medium and large enterprises. It will be limited to the Facility Management sector, covering services such as maintenance and facility operations. The pre-feasibility study will be conducted over a five-year period and will focus on the available and required human resources, asset management strategies adapted to the administration of commercial-use buildings from phase 2 of their life cycle, and how efficient asset management can positively impact installation-related costs, as well as OPEX and CAPEX. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Industrial | en_US |
dc.title | Estudio de prefactibilidad técnico-económica de asesoría para empresas de facility management | en_US |
dc.type | Proyecto de Título | en_US |
dc.identifier.local | TE IIDA R7414e 2025 | en_US |
dc.contributor.guide | Vera Mascayano, Ximena Javiera | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |