Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Riffo Riffo, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T13:52:33Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T13:52:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19879 | |
dc.description.abstract | Una empresa dedicada a la operación de máquinas recreativas distribuidas en centros comerciales del país enfrenta desafíos importantes derivados de su escaso nivel de digitalización. La dependencia de procesos manuales para el control de operaciones, recaudación y mantenimiento ha generado ineficiencias, retrasos en la toma de decisiones y una exposición considerable a errores humanos, pérdida de información y riesgos de seguridad informática. A partir del diagnóstico organizacional y operativo, se identificaron brechas críticas en infraestructura tecnológica, trazabilidad de datos y cumplimiento de buenas prácticas en ciberseguridad. Para abordar estos desafíos, se diseñó una propuesta integral que incorpora servicios de Google Cloud Platform (GCP) como Cloud Storage, Cloud Logging, Security Command Center y AppSheet, con el objetivo de digitalizar la operación, automatizar flujos de trabajo y fortalecer las capacidades de protección de la información. La solución se estructura bajo un enfoque progresivo de mejora continua, apoyado en el ciclo PDCA, e incorpora el framework NIST para la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Este marco proporciona una guía estructurada para identificar, proteger, detectar, responder y recuperar ante amenazas informáticas, fortaleciendo así la resiliencia digital de la empresa. Además, se establecen mecanismos de seguimiento como auditorías internas, monitoreo de eventos, KPIs de control y encuestas a usuarios, lo que garantiza una implementación sostenible y ajustada a la realidad operativa. A nivel económico, se evaluaron los costos de ejecución y mantenimiento frente a los beneficios esperados, concluyendo que la inversión inicial es recuperable en menos de tres años gracias a la reducción de incidentes, la mejora en la eficiencia operativa y el aseguramiento de la continuidad del negocio. Esta propuesta posiciona a la empresa no solo para resolver sus problemáticas actuales, sino también para proyectar un crecimiento seguro, escalable y alineado con estándares internacionales en gestión de tecnologías de la información. | en_US |
dc.format | application/pdf, 2,01 MB | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniero Ciberseguridad y Auditoria | en_US |
dc.subject | Computación en la nube | |
dc.subject | Seguridad informática | |
dc.subject | Diversiones | |
dc.title | Propuesta de implementación de cloud computing enfocado a la ciberseguridad para empresa del sector de entretenimiento | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE ICAA R564p 2025 | |
dc.identifier.local | Bellalvista | en_US |
dc.contributor.guide | Huichipoco Cortez, Juan Francisco | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniero Ciberseguridad y Auditoria | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: