Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Abarca Rodríguez, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T16:02:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-14T16:02:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19882 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto busca mejorar principalmente los procesos operacionales en el área de producción de la empresa Westfalia Chile, específicamente en frigorífico Polpaico en el área de Packing, nos enfocaremos en la especie palta, tanto para exportación como para el mercado nacional o también llamado mercado interno. El proyecto aborda problemas críticos relacionados con la trazabilidad de la fruta, pérdida de kilos durante el proceso, lentitud en procesos y descuadres entre sistemas (ERP Dynamic, Sienz y TraceUP). Estos problemas han generado impactos negativos significativos, como pérdida de confianza de productores y clientes, aumento de costos operativos debido a ajustes manuales, reetiquetado y montaje de pallets, así como retrasos en procesos clave como la cuadratura y cierre de procesos, así como también la sobrecarga del sistema durante picos de producción. Comenzaremos entonces con el análisis de la situación actual, luego identificaremos los puntos críticos, se identificarán los problemas operativos que afectan la trazabilidad y la cuadratura de los procesos esto se ralizará utilizando la herramienta Ishikawa, se realizaran análisis de criticidad para priorizar las mejoras. Luego pasaremos a generar la propuesta de mejora donde desarrollaremos un modelo de gestión operacional que integre herramientas tecnológicas y metodologías como Ciclo de Deming y se aplicará la criticidad para evaluar las mejoras en los problemas identificados. Se crearán además indicadores clave de rendimiento (KPI's) para medir el desempeño del sistema implementado y poder dar seguimiento que garantice la efectividad de las mejoras. Finalmente se evaluarán los costos del desarrollo e implementación de las mejoras, se calcularán los beneficios esperados, incluyendo la reducción de mermas, optimización de tiempos y mejora en la precisión de los datos. | en_US |
dc.description.abstract | The present project primarily aims to improve operational processes in the production area of Westfalia Chile, specifically at the Polpaico cold storage facility in the Packing area. Our focus will be on the avocado crop, both for export and for the domestic market, also known as the internal market. The project addresses critical issues related to fruit traceability, loss of weight during processing, slow processes, and discrepancies between systems (ERP Dynamic, Sienz, and TraceUP). These problems have generated significant negative impacts, such as loss of trust from producers and clients, increased operating costs due to manual adjustments, relabeling and pallet assembly, as well as delays in key processes such as reconciliation and process closure, and system overload during production peaks. We will begin with an analysis of the current situation, then identify the critical points, and operational problems affecting traceability and process reconciliation. This will be carried out using the Ishikawa tool, and a criticality analysis will be performed to prioritize improvements. Next, we will move on to generating the improvement proposal, where we will develop an operational management model that integrates technological tools and methodologies such as the Deming Cycle. Criticality will also be applied to evaluate improvements in the identified problems. In addition, key performance indicators (KPIs) will be created to measure the performance of the implemented system and to provide monitoring that ensures the effectiveness of the improvements. Finally, the costs of developing and implementing the improvements will be evaluated, and the expected benefits will be calculated, including reduction of waste, optimization of time, and improvement in data accuracy. | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
dc.subject | Gestión operaciona | |
dc.subject | Administración industrial | |
dc.subject | Empresa Westfalia -- Chile | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de gestión operacional para el área de producción en la empresa Westfalia Chile | en_US |
dc.type | Proyecto de título | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIA A118d 2025 | |
dc.identifier.local | Bellalvista | en_US |
dc.contributor.methodology | Peña Carter , Pedro | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: