Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
dc.contributor.author | Arancibia Concha., Morgan Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T16:18:55Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T16:18:55Z | |
dc.date.issued | 2025-07-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19898 | |
dc.description.abstract | Las principales características de la carne a la hora de ser elegidas por el consumidor, son la terneza y la textura de ésta. Sin embargo, existen factores que pueden alterar estas características, provocando cambios en la composición y la textura final de la carne. Estos factores pueden ser ambientales, de manejo y/o genéticos, los cuales podrían generar cambios en las diferentes estructuras internas del musculo previo a la faena y luego del post mortem, momento en el cual el musculo del animal pasa por procesos de maduración para así convertirse en carne. El objetivo de esta revisión fue establecer cuál de los métodos detallados en este estudio permiten medir con mayor precisión la terneza y la textura de la carne bovina refrigerada. Esta investigación, a través del análisis de porcentajes, ventajas y desventajas y situó al método de Warner-Bratzler como el método más preciso y eficiente, debido a su objetividad en los resultados, concordancia con la opinión de expertos y el bajo costo comparado al resto de métodos. | en_US |
dc.description.abstract | The main characteristics of meat when chosen by consumers are its tenderness and texture. However, there are factors that can alter these characteristics, causing changes in the composition and final texture of the meat. These factors can be environmental, management, and/or genetic, which could generate changes in the various internal structures of the muscle prior to slaughter and postmortem, when the animal's muscle undergoes maturation processes to become meat. The objective of this review was to determine which of the methods detailed in this study most accurately measure the tenderness and texture of chilled beef. This research, through the analysis of percentages, advantages, and disadvantages, established the Warner-Bratzler method as the most accurate and efficient method due to its objective results, consistency with expert opinion, and low cost compared to other methods. | |
dc.format | application/pdf, | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
dc.subject | Tesis Medicina Veterinaria | en_US |
dc.subject | Carne de vacuno | |
dc.subject | Factores de producción (Teoría económica) | |
dc.subject | ||
dc.title | Evaluación de seis métodos de medición de terneza y textura de la carne bovina (bos taurus) refrigerada: revisión bibliográfica | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE MEVE A6622e 2025 | |
dc.identifier.local | Concepción | en_US |
dc.contributor.guide | Sepúlveda Navarrete , Edgardo Antonio | |
dc.coverage.location | Concepción | en_US |
uss.facultad | Factores de producción (Teoría económica) | en_US |
uss.carrera | Medicina Veterinaria | en_US |
uss.sede | Concepcion | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |