Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
dc.contributor.author | Molina Fuentes, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T18:39:59Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T18:39:59Z | |
dc.date.issued | 2005-07-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19901 | |
dc.description.abstract | Trachemys scripta elegans, o tortuga de orejas rojas, es un reptil que se introdujo a Chile como mascota. Las llamativas bandas rojas a los costados de su cabeza son distintivas. Los ejemplares juveniles caben en la palma de la mano de un adulto. No obstante, las tortugas crecen y viven por 30 años en promedio. Esto desembocó en el eventual abandono de tortugas en distintos cuerpos de agua del país. Sin embargo, esta especie pudo sobreponerse gracias a su dieta generalista y adaptabilidad. Se han encontrado ejemplares e incluso poblaciones estables en distintos puntos del país. En vista de que, tras un avistamiento de tortuga de orejas rojas, se ha tratado de controlar la población de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz (Concepción, Chile), en este trabajo se propuso un estudio descriptivo en base a una encuesta sobre el avistamiento de estas tortugas en distintas lagunas de Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén en los últimos cinco años. Además, se buscó establecer una relación entre la cantidad de avistamientos y la distancia de las lagunas y la población humana. Tras el análisis de las respuestas, se llegó a la conclusión de que la distancia de los inmuebles habitacionales y la orilla de las lagunas no tiene importancia estadística en la cantidad de avistamientos de Trachemys scripta elegans. No obstante, también se confirmó que a mayor cantidad de visitas habrá mayor cantidad de avistamientos, además de detectar ciertas similitudes entre la distribución temporal de avistamientos en dos grupos de lagunas. | en_US |
dc.description.abstract | Trachemys scripta elegans, or the red-eared slider, is a reptile that was introduced to Chile as a pet. The striking red bands on the sides of its head are distinctive. Juveniles fit in the palm of an adult's hand. However, the turtles grow and live for an average of 30 years. This led to the eventual abandonment of turtles in various bodies of water in the country. However, this species was able to survive thanks to its generalist diet and adaptability. Individuals and stable populations have been found in various parts of the country. Following a sighting of the red-eared slider, efforts have been made to control the population in the Laguna Grande de San Pedro de la Paz, Concepción, Chile; we proposed a descriptive study based on a survey of sightings of these turtles in different lagoons in Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, and Hualpén over a 5-year period. We were searching for a relationship between the number of sights and the distance between the lagoons and the human population. After analyzing the responses, we concluded that the distance between residential buildings and the lagoon shore has no statistical significance in the number of Trachemys scripta elegans sightings. However, we also confirmed that a greater number of visits would lead to a greater number of sightings, in addition to detecting certain similarities between the temporal distribution of sightings in the two groups of lagoons. | |
dc.format | application/pdf,640 KB | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
dc.subject | Tesis Medicina Veterinaria | en_US |
dc.subject | Tortugas | |
dc.subject | Especies | |
dc.subject | San Pedro de la Paz (Concepción, Chile) | |
dc.subject | Talcahuano (Chile) | |
dc.subject | Hualpén (Chile) | |
dc.title | Relación entre número de avistamientos de trachemys scripta elegans y distancia de población humana en lagunas de concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén en un período de cinco años | en_US |
dc.type | Memoria de título | en_US |
dc.identifier.local | TE MEVE M7221r 2025 | |
dc.identifier.local | Concepción | en_US |
dc.contributor.guide | Correa Galaz, Juana Paola | |
dc.coverage.location | Concepción | en_US |
uss.facultad | Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
uss.carrera | Medicina Veterinaria | en_US |
uss.sede | Concepcion | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: