Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Mora Falcón, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T12:36:12Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T12:36:12Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19944 | |
dc.description.abstract | La amenaza sísmica en Chile constituye un factor crítico que condiciona el comportamiento de los suelos, especialmente en depósitos granulares saturados, donde las cargas cíclicas pueden inducir exceso de presión de poros y pérdida de resistencia al corte. Dado que muchos procedimientos empíricos fueron calibrados fuera de contextos de subducción, esta investigación propone una metodología integrada para estimar la susceptibilidad a la licuación y su variación según el tipo de fuente sísmica (Crustal, Interslab e Intraslab). El enfoque combina datos geotécnicos obtenidos a partir de ensayos, con registros sísmicos característicos del contexto chileno, seleccionados por mecanismo y magnitud. Se realizaron simulaciones numéricas de diferentes estratos y condiciones de suelos, lo que permitió evaluar la respuesta sísmica de los diferentes perfiles estratigráficos. A partir de estos resultados se construyeron curvas de fragilidad frente a distintas medidas de intensidad sísmica (PGV, Sa y PGA), considerando también la influencia de variables como: el nivel freático, el espesor de los estratos y el tipo de fuente. Se observó que PGV y Sa presentan comportamientos similares entre los diferentes mecanismos, mientras que PGA permite una mejor discriminación de probabilidad para las diferentes fuentes sismogénicas. Asimismo, se confirma el papel clave de la estratigrafía y del nivel freático en las manifestaciones de licuación. En conjunto, los hallazgos respaldan la necesidad de calibraciones locales y de un enfoque multi-IM que priorice variables de estado del suelo y duración/energía del movimiento para caracterizar adecuadamente la demanda en escenarios de subducción propios de Chile. | en_US |
dc.description.abstract | Seismic hazard in Chile critically influences soil behavior, particularly in saturated granular deposits where cyclic loading may trigger excess pore water pressure and loss of shear strength. Since many empirical procedures were calibrated outside subduction contexts, this research proposes an integrated methodology to estimate soil liquefaction susceptibility and its variation according to seismic source type (crustal, interslab, and intraslab). The approach combines geotechnical data obtained from field and laboratory tests with representative Chilean seismic records, selected by mechanism and magnitude. Numerical simulations were performed for different soil strata and groundwater conditions to evaluate site response under seismic demand. Based on these results, fragility curves were developed for multiple intensity measures (PGV, Sa, and PGA), also considering the influence of groundwater depth, layer thickness, and seismic source. Findings indicate that PGV and Sa show similar patterns across mechanisms, whereas PGA provides greater discrimination among source types. Moreover, stratigraphy and water table depth are confirmed as key factors in liquefaction manifestation. Overall, the results highlight the need for local calibration and a multi-IM framework that incorporates soil state variables and motion duration/energy to adequately characterize seismic demand in Chilean subduction environments. | |
dc.format | application/pdf, 43,8 MB | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Civil | en_US |
dc.subject | Licuación de suelos | |
dc.subject | Terremotos, Chile | |
dc.subject | Suelos | |
dc.subject | Presión | |
dc.title | “Evaluación númerica de la susceptibilidad a licuación de suelos para diferentes fuentes sismogenicas” | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE ICIV M8271e 2025 | |
dc.identifier.local | Concepción | en_US |
dc.contributor.guide | Mata Lemus , Ramón | |
dc.coverage.location | Concepción | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Civil | en_US |
uss.sede | Concepcion | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: