Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
dc.contributor.author | Campos Parada, Soledad Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T13:48:56Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T13:48:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19947 | |
dc.description.abstract | El ejercicio extenuante en equinos induce diversas alteraciones fisiológicas, entre ellas un aumento del estrés oxidativo debido a la generación de radicales libres y mediadores inflamatorios, como resultado del impacto de la actividad física sobre el organismo. Ante esta situación, la suplementación con antioxidantes como la vitamina E, vitamina C y selenio ha sido considerada como una posible estrategia para controlar y/o minimizar estas consecuencias negativas. Si bien se conoce el rol de los antioxidantes en la modulación de marcadores enzimáticos del estrés oxidativo, como la glutatión peroxidasa (GPx) y la superóxido dismutasa (SOD), es relevante profundizar en la comprensión del efecto específico de cada uno de estos compuestos a través de su medición sérica, así como determinar la vía de administración más eficaz para maximizar sus beneficios y favorecer la recuperación post ejercicio. En esta revisión bibliográfica se planteó como objetivo general evaluar, con base en la evidencia disponible, el impacto de la suplementación con antioxidantes en el balance oxidativo en caballos deportivos (Equus ferus caballus), mediante el análisis y comparación de variables que permitan dilucidar y reconocer sus efectos reales, donde finalmente se presentan los hallazgos mediante una descripción cualitativa a través de tablas desarrolladas para aquello. Los resultados encontrados son poco concluyentes, debido principalmente a la heterogeneidad metodológica de los estudios revisados y a la falta de seguimiento a largo plazo que permita evaluar un beneficio sostenido en el tiempo. Aún así, algunos autores respaldan el uso de antioxidantes como un factor protector frente al daño oxidativo en equinos sometidos a ejercicios intensos como en la disciplina de enduro, lo cual sugiere incorporar moléculas antioxidantes en su dieta basal con el fin de prevenir lesiones inducidas por daño oxidativo. | en_US |
dc.description.abstract | Strenuous exercise in horses induces various physiological alterations, including an increase in oxidative stress due to the generation of free radicals and inflammatory mediators, as a result of the impact of physical activity on the organism. In response to this situation, antioxidant supplementation—such as vitamin E, vitamin C, and selenium has been considered a potential strategy to manage and/or minimize these negative consequences. Although the role of antioxidants in modulating enzymatic markers of oxidative stress, such as glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD), is known, it is important to deepen the understanding of the specific effect of each of these compounds through serum measurement, as well as to determine the most effective route of administration to maximize their benefits and support post-exercise recovery. This literature review aimed to evaluate, based on available evidence, the impact of antioxidant supplementation on oxidative balance in sport horses (Equus ferus caballus) by analyzing and comparing variables that help clarify and recognize their actual effects. The findings are presented through a qualitative description using developed summary tables. The results found are inconclusive, mainly due to methodological heterogeneity across the reviewed studies and the lack of long-term follow-up that would allow for the assessment of sustained benefits over time. Nevertheless, some authors support the use of antioxidants as a protective factor against oxidative damage in horses subjected to intense exercise, such as in endurance disciplines. This suggests the incorporation of antioxidant molecules into the basal diet as a preventive strategy against oxidative stressinduced injuries. | |
dc.format | application/pdf, 597 KB | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
dc.subject | Tesis Medicina Veterinaria | en_US |
dc.subject | Suplementos alimenticios | |
dc.subject | Antioxidantes | |
dc.subject | Estrés oxidativo | |
dc.subject | Vitamina E | |
dc.subject | Ácido ascórbico | |
dc.subject | Selenio | |
dc.title | Suplementación con antioxidantes y su influencia sobre marcadores de estrés en caballos de endurance. revisión bibliográfica | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.local | TE MEVE C1984s 2025 | |
dc.identifier.local | Concepción | en_US |
dc.contributor.guide | Neumann Vásquez, Javier | |
dc.coverage.location | Concepción | en_US |
uss.facultad | Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
uss.carrera | Medicina Veterinaria | en_US |
uss.sede | Concepcion | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: