Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño | en_US |
| dc.contributor.author | Flores Rojas, Gedeón Esteban | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:05:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:05:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19983 | |
| dc.description.abstract | El presente informe tuvo como objetivo diseñar una propuesta de mejora para optimizar los procesos de planificación, control y ejecución de proyectos en la Empresa Constructora Felipe Valdivia Spa, dedicada al desarrollo y remodelación de viviendas sociales. Mediante un diagnóstico exhaustivo de los procesos internos, se identificaron problemáticas asociadas a falta de capacitación del personal, ausencia de indicadores de desempeño actualizados y baja confiabilidad en los cronogramas, lo que generaba retrasos, reprocesos y sobrecostos. La propuesta de mejora se estructuró en tres ejes principales: (1) la implementación de un Plan de Capacitación Integral para fortalecer las competencias técnicas y metodológicas del personal, (2) la adopción de un Sistema Integral de Indicadores de Desempeño (KPI) que permita medir, analizar y controlar en tiempo real las variables críticas de los proyectos, y (3) la aplicación de la Metodología Last Planner System (LPS) para fomentar la planificación colaborativa y mejorar la confiabilidad de los cronogramas. El análisis utilizó el Ciclo Deming (PDCA) como marco metodológico, apoyado en herramientas de análisis como diagramas de Ishikawa, SIPOC, análisis causa efecto, matrices de priorización y diagramas de Pareto, permitiendo priorizar los problemas críticos y proponer soluciones efectivas. Los resultados proyectados evidencian que la inversión estimada de 624,59 UFpermitirá generar beneficios anuales aproximados de 3.365,09 UF, logrando un balance neto positivo de 2.740,50 UF. Esto demuestra que la propuesta es técnica, operativa y financieramente viable, con un impacto significativo en la productividad, reducción de retrasos, optimización de recursos y mejora en la calidad de ejecución. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this report was to design an improvement proposal aimed at optimizing the planning, control, and execution processes of projects at Empresa Constructora Felipe Valdivia Spa, a company dedicated to the development and renovation of social housing. Through a comprehensive diagnosis of internal processes, several issues were identified, including insufficient staff training, the absence of updated performance indicators, and low reliability of schedules, which led to delays, rework, and cost overruns. The improvement proposal was structured around three main pillars: (1) the implementation of a Comprehensive Training Plan to strengthen the technical and methodological skills of staff, (2) the adoption of an Integrated Performance Indicators System (KPI) to measure, analyze, and control critical project variables in real time, and (3) the application of the Last Planner System (LPS) to promote collaborative planning and increase schedule reliability. The analysis employed the Deming Cycle (PDCA) as a methodological framework, supported by tools such as Ishikawa diagrams, SIPOC, cause-effect analysis, prioritization matrices, and Pareto charts, which made it possible to prioritize critical problems and propose effective solutions. The projected results show that an estimated investment of 624.59 UF will generate annual benefits of approximately 3,365.09 UF, achieving a net positive balance of 2,740.50 UF. These outcomes demonstrate that the proposal is technically, operationally, and financially feasible, with a significant impact on productivity, delay reduction, resource optimization, and overall improvement in project execution quality. | |
| dc.format | application/pdf, 2,57 MB | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad San Sebastián | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Industrial | en_US |
| dc.subject | Viviendas sociales | |
| dc.subject | ||
| dc.title | Diseño de propuesta de mejora en la planificación y control de proyectos de mejoramiento de viviendas sociales en la empresa constructora Felipe Valdivia SPA | en_US |
| dc.type | Proyecto de título | en_US |
| dc.type | TE IIDA F6341d 2025 | |
| dc.identifier.local | ||
| dc.contributor.guide | Abdala Araya, Eduardo | |
| dc.coverage.location | Santiago | en_US |
| uss.facultad | Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño | en_US |
| uss.carrera | Ingeniería Industrial | en_US |
| uss.sede | Bellavista | en_US |
| uss.programa | Pregrado | en_US |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||