Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | niversidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
| dc.contributor.author | Álvarez González, Maribel Alejandra | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T15:25:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T15:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20036 | |
| dc.description.abstract | Esta memoria de título exploró el uso potencial de la cafeína y sus derivados en el tratamiento de cuadros de asfixia e hipoxia neonatal en lechones, condiciones que contribuyen significativamente a la mortalidad no infecciosa en las primeras horas de vida. A través de una revisión bibliográfica de nueve estudios experimentales, se describieron los efectos fisiológicos, metabólicos y terapéuticos de estos compuestos sobre parámetros críticos como termorregulación, crecimiento y peso corporal, parámetros respiratorios, lactato, pH sanguíneo, glucosa, colesterol y triglicéridos, y vitalidad neonatal. En las distintas investigaciones se observaron mejoras en los parámetros respiratorios, reducción de lactato y aumento en la vitalidad. También se registraron efectos positivos en la termorregulación a ciertas dosis. Sin embargo, los resultados en crecimiento y metabolismo energético fueron variables, dependiendo del peso al nacimiento y la dosis administrada. Se concluye que la cafeína podría ser un buen candidato para el manejo de la hipoxia neonatal porcina, aunque faltan estudios experimentales que respalden su uso clínico. | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis explored the potential use of caffeine and its derivatives in the treatment of neonatal asphyxia and hypoxia in piglets, conditions that significantly contribute to noninfectious mortality in the first hours of life. Through a literature review of nine experimental studies, the physiological, metabolic, and therapeutic effects of these compounds were described on critical parameters such as thermoregulation, growth and body weight, respiratory parameters, lactate, blood pH, glucose, cholesterol and triglycerides, and neonatal vitality. Improvements in respiratory parameters, reductions in lactate levels, and increased vitality were observed across the various studies. Positive effects on thermoregulation were also reported at certain doses. However, results related to growth and energy metabolism varied depending on birth weight and the administered dose. It is concluded that caffeine could be a promising candidate for the management of neonatal hypoxia in piglets, although further experimental studies are needed to support its clinical use. | |
| dc.format | application/pdf, 859 KB | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Tesis Medicina Veterinaria | en_US |
| dc.subject | Cafeína | |
| dc.subject | Lechones | |
| dc.subject | Asfixia | |
| dc.subject | Anoxia | |
| dc.subject | Vitalidad | |
| dc.title | Evaluación del potencial uso de la cafeína en lechones con cuadro de asfixia e hipoxia neonatal | en_US |
| dc.type | Memoria de título | en_US |
| dc.identifier.local | TE MEVE A4731e 2025 | en_US |
| dc.contributor.guide | Saavedra Mesa, Miguel Angel | |
| dc.coverage.location | Santiago | en_US |
| uss.facultad | Facultad de Medicina Veterinaria | en_US |
| uss.carrera | Medicina Veterinaria | en_US |
| uss.sede | Bellavista | en_US |
| uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: