Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
| dc.contributor.author | Concha Casas, Constanza Isidora | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:16:32Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:16:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20060 | |
| dc.description.abstract | El hidrógeno verde (H2V) se presenta como una solución energética sustentable para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, donde Chile destaca por su alto potencial en energías renovables y costos de producción. En este contexto, la optimización de catalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno (HER) es fundamental, especialmente ante el alto costo y escasez de materiales nobles como el platino. Como alternativa, los boruros bidimensionales de metales de transición (MBenes) surgen como candidatos prometedores. En este trabajo se utilizan modelos de aprendizaje automático entrenados con descriptores químicos derivados de simulaciones computacionales sobre 180 sistemas MBene, incluyendo estructuras dopadas, para predecir la energía libre de adsorción de hidrógeno (ΔGH) y así identificar catalizadores potencialmente eficientes y económicos. La investigación reproduce la metodología de Sun et al. (2020) e incorpora cuatro algoritmos (SVR, Random Forest, XGBoost y MLP). Los resultados indican que XGBoost y Random Forest son los modelos con mejor desempeño, alcanzando altos valores de R² y bajos RMSE en el conjunto de prueba, mientras que SVR y, especialmente, MLP muestran un rendimiento inferior. La aplicación de esquemas de evaluación reforzada evidenció además la sensibilidad de XGBoost a la partición de datos y permitió obtener una estimación más realista de su capacidad de generalización. En conjunto, el estudio demuestra que es posible predecir con buena precisión ΔGH en MBenes mediante aprendizaje automático y resalta la importancia de utilizar evaluaciones robustas basadas en múltiples particiones. Como proyección, se propone ampliar el conjunto de datos con nuevas simulaciones y/o resultados experimentales, extender la metodología a otras familias de electrocatalizadores y explorar modelos más avanzados e interpretables que apoyen el diseño racional de catalizadores para hidrógeno verde. | en_US |
| dc.description.abstract | Green hydrogen (H2V) is presented as a sustainable energy solution to reduce greenhouse gas emissions, with Chile standing out due to its high potential in renewable energies and competitive production costs. In this context, the optimization of catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER) is crucial, especially given the high cost and scarcity of noble materials such as platinum. As an alternative, two-dimensional transition-metal borides (MBenes) emerge as promising candidates. In this work, machine learning models are trained with chemical descriptors derived from computational simulations on 180 MBene systems, including doped structures, to predict the free energy of hydrogen adsorption (ΔGH) and thus identify potentially efficient and cost-effective catalysts. The study reproduces the methodology of Sun et al. (2020) and incorporates four algorithms (SVR, Random Forest, XGBoost, and MLP). The results indicate that XGBoost and Random Forest are the best performing models, achieving high R² values and low RMSE on the test set, whereas SVR and, in particular, MLP show lower performance. The application of reinforced evaluation schemes also reveals the sensitivity of XGBoost to data partitioning and enables a more realistic estimate of its generalization capability. Overall, the study demonstrates that ΔGH in MBenes can be predicted with good accuracy using machine learning and highlights the importance of employing robust evaluation strategies based on multiple partitions. As a projection, it is proposed to expand the dataset with new simulations and/or experimental results, extend the methodology to other families of electrocatalysts, and explore more advanced and interpretable models to support the rational design of catalysts for green hydrogen production. | |
| dc.format | application/pdf, 1,30 MB | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Tesis Ingeniería Civil Informática | en_US |
| dc.subject | Hidrógeno verde | |
| dc.subject | Reacción de Evolución de Hidrógeno | |
| dc.subject | Reacciones electroquímicas | |
| dc.subject | Evolución de hidrógeno verde | |
| dc.subject | Diseño de Catalizadores | |
| dc.title | Evaluación de modelos de aprendizaje automático para el diseño de catalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno verde | en_US |
| dc.type | Tesis | en_US |
| dc.contributor.guide | Muñoz Castro , Álvaro Rafael | |
| dc.contributor.guide | Pereira Toloza, Alfredo Jesús | |
| dc.coverage.location | Santiago | en_US |
| uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
| uss.carrera | Ingeniería Civil Informática | en_US |
| uss.sede | Bellavista | en_US |
| uss.programa | Pregrado | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: