Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Mata Lemus, Ramon David | |
| dc.contributor.author | Nuñez, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T03:26:48Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T03:26:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-26 | |
| dc.identifier.issn | 2214-5095 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20364 | |
| dc.description.abstract | El análisis dinámico incremental es un procedimiento altamente utilizado en la evaluación de sistemas estructurales y parámetros de diseño sísmico para los métodos de diseño lineal tradicionalmente utilizados en los códigos de construcción vigentes. El uso de esta metodología se ha extendido a estructuras industriales; sin embargo, en el caso de racks de acero sometidos a sismos de subducción como el de Chile, el procedimiento presenta limitaciones en la etapa de escalamiento post MCE debido a la alta demanda sísmica, lo que no permite su uso. En esta investigación se estudia la evaluación sísmica de racks de almacenamiento de acero mediante un análisis dinámico decremental (ADD). La investigación numérica tiene como objetivo una metodología propuesta para evaluar el daño sísmico en racks de almacenamiento de acero, considerando los niveles de continuidad operacional, seguridad de vida y prevención de colapso. Se realizaron 4840 modelos no lineales para establecer los niveles de desempeño, apoyados en los principios del ADI según FEMA P695. El MCE se utiliza para escalar los registros sísmicos, sin embargo, se aplica un proceso de escalado decremental para identificar la brecha de rendimiento entre la intensidad de diseño y la intensidad MCE. Los resultados obtenidos mostraron que los arquetipos con menores niveles de carga y menor altura presentaban mayores niveles de rendimiento en la dirección descendente del pasillo en comparación con la dirección transversal. Además, la metodología propuesta permite obtener un nivel de rendimiento considerando las fuerzas sísmicas escaladas al nivel MCE mediante una metodología sobre estanterías de acero, que no había sido posible evaluar utilizando el IDA. Por último, el principal problema en el estudio del diseño de estanterías de acero es garantizar la estabilidad en la dirección transversal al pasillo y la estabilidad de la mercancía almacenada en dicha dirección. | es |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | vol. 22 Issue: no. e04313 Pages: 1-17 | |
| dc.source | Case Studies in Construction Materials | |
| dc.title | Seismic damage assessment of steel storage racks subjected to subduction earthquakes using a simplified method | en |
| dc.title.alternative | Evaluación de daños sísmicos en estanterías de almacenamiento de acero sometidas a terremotos de subducción mediante un método simplificado | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.cscm.2025.e04313 | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||