Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Jofré, Hugo | |
| dc.contributor.author | Cabezas, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T03:28:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T03:28:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | 0011-5258 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20419 | |
| dc.description | Publisher Copyright: © 2025, Instituto de Estudos Sociais e Politicos (IESP), UERJ. All rights reserved. | |
| dc.description.abstract | In 2017, there was the launching of the inclusive proportional electoral system for the elections of both Representatives and Senators in Chile. This new electoral system replaced the binominal electoral system, introducing new incentives to the electoral contest and generating changes in the political system. After two electoral processes with this new electoral system – legislative elections of 2017 and 2021 – one can evaluate the effects of that reform on the party system. We analyze the conformation of the House of Representatives in 4 electoral processes, two with the binomial system-2009 and 2013-and two others with the new system. With a sample of 3,115 candidates and 550 elected Representatives, we measure the Effective Number of Parties (NEP) and the Effective Number of Lists (NEL) for the 2009-2021 period. Our findings include a sustained increase in the fragmentation of the Chilean party system, which could lead to complications for its democratic process. | en |
| dc.description.abstract | En el año 2017 se estrenó un nuevo sistema electoral para las elecciones de diputados y senadores de Chile. Este nuevo sistema electoral – con mayor proporcionalidad – reemplazó al sistema electoral binominal, introduciendo nuevos incentivos a la contienda electoral y generando cambios en el sistema político. Luego de dos procesos electorales con este nuevo sistema electoral, las elecciones legislativas de 2017 y 2021, es posible evaluar los efectos de dicha reforma sobre el sistema de partidos. Analizamos la conformación de la cámara de diputados en 4 procesos electorales, dos con el sistema binominal – 2009 y 2013 – y dos con el nuevo sistema. Con una muestra de 3.115 candidatos y 550 diputados electos, medimos el número efectivo de partidos (NEP) y el número efectivo de listas (NEL) del periodo 2009- 2021. Dentro de nuestros hallazgos encontramos un aumento sostenido en la fragmentación del sistema de partidos de Chile, lo que podría conducir a complicaciones para el proceso democrático chileno. | es |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartof | vol. 68 Issue: no. 3 Pages: 1 | |
| dc.source | Dados | |
| dc.title | Los Efectos de la Reforma Electoral de 2015 sobre el Sistema de Partidos Chileno | es |
| dc.title.alternative | The Effects of the 2015 Electoral Reform on the Chilean Party System | en |
| dc.title.alternative | Los Efectos de la Reforma Electoral de 2015 sobre el Sistema de Partidos Chileno | es |
| dc.type | Artículo | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/dados.2025.68.3.373 | |
| dc.publisher.department | Facultad de Economía, Negocios y Gobierno |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||