Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Roelink, Daniël | |
| dc.contributor.author | Campuzano, Giovanni | |
| dc.contributor.author | Mes, Martijn | |
| dc.contributor.author | Lalla-Ruiz, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T03:30:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T03:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-31 | |
| dc.identifier.issn | 2214-7160 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20540 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.source | Operations Research Perspectives | |
| dc.title | The selective multiple depot pickup and delivery problem with multiple time windows and paired demand | en |
| dc.type | Artículo | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.orp.2025.100342 | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||