Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Rojas Pino, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Gonzalez, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Gonzalez, Esteban | |
| dc.contributor.author | Maldonado Salazar, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Luo, Fei | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T03:35:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T03:35:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.identifier.issn | 2075-4434 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20774 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartof | vol. 13 Issue: no. 114 Pages: | |
| dc.source | Galaxies | |
| dc.title | A Systematic Literature Review of Machine Learning Techniques for Observational Constraints in Cosmology | es |
| dc.type | Artículo de conferencia | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/galaxies13050114 | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||