Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Pacheco, Patricio | |
| dc.contributor.author | Navarro Ahumada, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Mera, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Zemelman de la Cerda, Diego | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T03:37:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-08T03:37:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.identifier.issn | 2504-3110 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/20867 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | vol. 9 Issue: no. 10 Pages: 639 | |
| dc.source | Fractal and Fractional | |
| dc.title | Influence of Volumetric Geometry on Meteorological Time Series Measurements: Fractality and Thermal Flows | en |
| dc.type | Artículo | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/fractalfract9100639 | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||