Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería y Tecnología | |
dc.contributor.author | Riquelme Martínez, Valeria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2020-11-15T05:30:04Z | |
dc.date.available | 2020-11-15T05:30:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uss.cl/xmlui/handle/uss/859 | |
dc.description | Ingeniería Civil. Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
dc.description.abstract | A pesar de la gran abundancia de madera en Chile, apenas es utilizado este material como principal elemento estructural en la construcción de viviendas, lo que hace del uso de la madera en edificaciones de mediana altura un desafío mayor, considerando que su diseño debe satisfacer las limitaciones de la normativa sísmica. En ese sentido, los paneles de madera contralaminada representan una conveniente opción para la construcción en madera, teniendo claras las propiedades del panel. En este Proyecto de Título se propone una metodología de análisis lineal y un estudio de caso de cómo se aplica la metodología propuesta en un edificio habitacional social de mediana altura, bajo el sistema tipo plataforma, cuyos elementos estructurales están formados por paneles de madera contralaminada. La metodología implementada en el edificio social permite evaluar el nivel de desplazamientos del edificio, comparando estos valores con los límites normativos, además permite determinar el tipo y cantidad de conectores requeridos para cumplir con tales desplazamientos. Los resultados de la modelación tridimensional del edificio muestran que las variables que influyen en el nivel de desplazamiento son las propiedades mecánicas de las uniones, cumpliéndose las restricciones impuestas por la normativa chilena una vez rigidizada la estructura por medio del aumento del número de conectores en el modelo tridimensional de la edificación. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad San Sebastián | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | TESIS INGENIERÍA CIVIL | |
dc.title | Propuesta de análisis lineal para edificio social de mediana altura en madera contralaminada | |
dc.type | Tesis | |
dc.identifier.local | TE ICIV R594p 2019 | |
dc.contributor.guide | Uarac Pinto, Patricio Ananías | |
dc.coverage.location | Concepción | |
uss.facultad | Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
uss.carrera | Ingeniería Civil | |
uss.programa | Pregrado |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |