Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería y Tecnología | |
dc.contributor.author | Ayala Salgado, Daniel Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T04:28:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-16T04:28:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uss.cl/xmlui/handle/uss/863 | |
dc.description | Ingeniería Civil Industrial. Licenciado en Ciencias de la Ingeniería | |
dc.description.abstract | La economía conductual es la rama que aplica la investigación científica con respecto a los factores cognitivos, psicológicos y sociales que afectan a los individuos en las decisiones económicas, que finalmente influyen en los resultados del mercado. Estas investigaciones demuestran que las decisiones no siempre persiguen criterios racionales, sino que también se consideran variables psicológicas que separa a las personas de un comportamiento económico racional. Estas desviaciones describen las tensiones entre lo que se planea y lo que se hace, y cómo el bienestar de largo plazo puede verse influido por las tentaciones inmediatas y la falta de autocontrol, algo que resulta muy evidente a la hora de ahorrar para el retiro. Debido a estas condiciones, finalmente las decisiones pasan a ser las opciones por defecto que define un tercero resultado de un atajo mental, por miedo al dolor que provocaría equivocarse por haber escogido otra alternativa. Si bien luego, si así se considera correcto cambiar la alternativa, a la larga, esa decisión se irá postergando, transformando el acto de procrastinar en inercia, lo cual provoca lejanía con el mismo sistema de ahorro para la jubilación. Bajo esta óptica, las instituciones públicas y privadas pueden dar a los individuos pequeños empujones o estímulos hacia la dirección correcta, así como lo describe la teoría nudge, manteniendo la libertad de los individuos de desertar en cualquier momento si así lo desean. De esta forma, haciendo uso de experimentos mentales en una comunidad seleccionada se propuso comprobar la vulnerabilidad de los individuos en sus procesos de decisión, arrojando como resultado ante una situación hipotética que la opción por defecto es determinante para encaminar a las personas a aumentar sus fondos previsionales. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad San Sebastián | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.subject | TESIS INGENIERÍA CIVIL | |
dc.title | Estudio indagatorio de la economía conductual en las decisiones previsionales : Un análisis para los trabajadores cotizantes subcontratados de la Universidad San Sebastián sede Concepción | |
dc.type | Tesis | |
dc.identifier.local | TE ICID A973e 2018 | |
dc.contributor.guide | Selman Soto, Cristian Moisés | |
dc.coverage.location | Concepción | |
dc.description.note | Tesis no registra ingreso al repositorio. Es probable que Cd se encontrara vacio. | |
uss.facultad | Ingeniería, Arquitectura y Diseño | |
uss.carrera | Ingeniería Civil Industrial | |
uss.programa | Pregrado |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |