Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.contributor.author | Navarrete Mardones, Jaime Hernán | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T14:59:30Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T14:59:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uss.cl/handle/uss/19861 | |
dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la viabilidad técnica, económica y normativa de renovar la flota vehicular de la Municipalidad de Recoleta mediante la incorporación progresiva de vehículos eléctricos. La propuesta responde a los altos costos operativos, fallas frecuentes y emisiones contaminantes de la actual flota a diésel y gasolina. En línea con la Estrategia Nacional de Electromovilidad (ENE), se plantea además la adecuación eléctrica mínima de recintos clave para permitir la futura instalación de cargadores, conforme a los Pliegos Técnicos RIC N°14 y N°15 de la SEC. La metodología considera un diagnóstico técnico-operativo, evaluación eléctrica, análisis normativo y estudio económico basado en VAN, TIR y Payback, junto con un análisis estratégico del entorno. Los resultados confirman la factibilidad técnica y rentabilidad del proyecto, destacando sus beneficios ambientales, operativos y su contribución a una movilidad municipal más eficiente y sostenible. | en_US |
dc.description.abstract | This pre-feasibility study evaluates the technical, economic, and regulatory viability of progressively renewing the vehicle fleet of the Municipality of Recoleta through the incorporation of electric vehicles. The proposal addresses the high operational costs, frequent mechanical failures, and environmental impact associated with the current diesel and gasoline-powered fleet. Aligned with Chile’s National Electromobility Strategy (ENE), the project also includes basic electrical upgrades in key municipal facilities to enable the future installation of charging infrastructure, in compliance with SEC Technical Guidelines RIC No. 14 and No. 15. The methodology involves a technical-operational fleet diagnosis, electrical assessment, regulatory review, and economic analysis based on indicators such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and payback period, along with strategic tools like PESTA, Porter’s Five Forces, SWOT, and value chain analysis. The results confirm the project’s technical feasibility and economic profitability, highlighting its environmental and operational benefits, and its potential to position Recoleta as a leading municipality in sustainable urban mobility. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad San Sebastián. Facultad de Ingeniería | en_US |
dc.subject | Tesis Ingeniería Industrial | en_US |
dc.title | Estudio de prefactibilidad técnica masterplan electromovilidad comuna de Recoleta | en_US |
dc.type | Proyecto de Título | en_US |
dc.identifier.local | TE IIDA N321e 2025 | en_US |
dc.contributor.guide | Abdala Araya, Eduardo David | |
dc.coverage.location | Santiago | en_US |
uss.facultad | Facultad de Ingeniería | en_US |
uss.carrera | Ingeniería Industrial | en_US |
uss.sede | Bellavista | en_US |
uss.programa | Pregrado | en_US |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |